<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>異常な気候の変動について</title>
	<atom:link href="http://www.climnetcee.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climnetcee.org</link>
	<description>近年問題視されている異常な気候</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/feed" />
		<item>
		<title>H-ⅡAロケット21号機の打上げについて［宇宙開発委員会委員長談話］ &#8211; 文部科学省</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1462.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1462.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=d9b846acefe147e890ca60aadfb721d5</guid>
		<description><![CDATA[大阪日日新聞H-ⅡAロケット21号機の打上げについて［宇宙開発委員会委員長談話］文部科学省水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W）は、地球規模での水・エネルギー循環に関わる降水量]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGg__mR14Y6CvFSV3n5CD9hbjf94A&amp;url=http://www.nnn.co.jp/dainichi/knews/120518/20120518005.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/d3PAoTEqplkgIM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">大阪日日新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8oLqrd1TlHqovl3gNTUAaDAGVaA&amp;url=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/uchuu/reports/1321291.htm"><b>H-ⅡAロケット21号機の打上げについて［宇宙開発委員会委員長談話］</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">文部科学省</font></b></font><br /><font size="-1">水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W）は、地球規模での水・エネルギー循環に関わる降水量、水蒸気量、海洋上の風速や水温、土壌の水分量、積雪の深さ等を観測し、これら観測データを<b>気候変動</b>の研究や気象予報、漁業などに利用して有効性を実証することを目的とする衛星 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEq4Sz77qLGdUZTXstSXeRGu4zRYQ&amp;url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/302938">Ｈ２Ａ韓日衛星軌道に 初の商業打ち上げ成功</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>西日本新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHUvWJGkva32H7u5lxxIKwdB2rYuA&amp;url=http://science.slashdot.jp/story/12/05/17/0340254/H-IIA%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B1%25E3%2583%2583%25E3%2583%258821%25E5%258F%25B7%25E6%25A9%259F%25E3%2580%25815%25E6%259C%258818%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25AB%25E3%2581%2597%25E3%2581%259A%25E3%2581%258F%25E3%2582%2592%25E8%25BC%2589%25E3%2581%259B%25E3%2581%25A6%25E6%2589%2593%25E3%2581%25A1%25E4%25B8%258A%25E3%2581%2592">H-IIAロケット21号機、5月18日にしずくを載せて打ち上げ</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>スラッシュドット・ジャパン</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFs4Ayw18tiA2YvLqU4f5jxNVyoyw&amp;url=http://mainichi.jp/select/news/20120518k0000m040148000c.html">Ｈ２Ａ:打ち上げ ＪＡＸＡ種子島宇宙センター</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>毎日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEfR10OoLHB4DxNtC82HJPTlFZCRQ&amp;url=http://tabetainjya.com/archives/news/_youtube_2022/"><nobr>広島ニュース 食べタインジャー</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFwnkbmuaL1U8_bd1zokk_c6JPKMg&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120517/k10015193211000.html"><nobr>NHK</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG8J5bJ3vGYFs-J045tCEpL1LngKA&amp;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=698745"><nobr>モーニングスター</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dcSFG_q8nWbvBwMdCjkb5sKjP6HMM&amp;region=jp"><nobr><b>all 230 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1462.html" />
	</item>
		<item>
		<title>島と環境 若い視点で &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1463.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1463.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=de6d6eeb2573ca845f6b0eff6a636dc8</guid>
		<description><![CDATA[島と環境 若い視点で朝日新聞そこで環境問題をテーマにした映画「不都合な真実」を見て、深刻化する気候変動に興味を持った。大学に進み、動物や植物の保護について学ぶことも考え]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEDJuLlbrGecmiIUtsGlhtUsAun8g&amp;url=http://mytown.asahi.com/yamanashi/news.php?k_id=20000001205180001"><b>島と環境 若い視点で</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">そこで環境問題をテーマにした映画「不都合な真実」を見て、深刻化する<b>気候変動</b>に興味を持った。大学に進み、動物や植物の保護について学ぶことも考えている。 サミットでは、環境をテーマに野外で学習し、海外の生徒とも意見も交わす。温暖化による海面上昇で水没の危機 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dxZJjK2QqnOFe8M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1463.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1463.html" />
	</item>
		<item>
		<title>豪雨もたらす嵐が半世紀で倍増＝米中西部 &#8211; 時事通信</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1457.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1457.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=7f8a4c7257ed3794348c07610963d54d</guid>
		<description><![CDATA[豪雨もたらす嵐が半世紀で倍増＝米中西部時事通信同氏は、気候変動の影響で降雨量と洪水がさらに増えると予想する世界的な研究があることを指摘した。気候変動は二酸化炭素（ＣＯ２...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHGHyPkh5A7iZ8GgObzt3tilPMKQ&amp;url=http://www.jiji.com/jc/rt?k=2012051700389r"><b>豪雨もたらす嵐が半世紀で倍増＝米中西部</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">時事通信</font></b></font><br /><font size="-1">同氏は、<b>気候変動</b>の影響で降雨量と洪水がさらに増えると予想する世界的な研究があることを指摘した。<b>気候変動</b>は二酸化炭素（ＣＯ２）などの温室効果ガスの増加がもたらすもので、ＣＯ２は自然に生じるほか、化石燃料の燃焼などの人間活動によって排出される。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d2z_lPhJHdqpabM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1457.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「重複遺伝子」の多い生物ほど多様な環境に対応可能 &#8211; 東北大が発見 &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1458.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1458.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=ebfb0c90489b8a4ed8521cbccbd012e2</guid>
		<description><![CDATA[マイナビニュース「重複遺伝子」の多い生物ほど多様な環境に対応可能 - 東北大が発見マイナビニュース特定の環境にしか生息できない種は、地球温暖化などの環境変化に対して大きな影...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFbk6mofoBr3SCFPqYeZ1792vkKew&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/05/17/108/"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/zB1Q5fTMWL4wCM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">マイナビニュース</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFbk6mofoBr3SCFPqYeZ1792vkKew&amp;url=http://news.mynavi.jp/news/2012/05/17/108/"><b>「重複遺伝子」の多い生物ほど多様な環境に対応可能 - 東北大が発見</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">特定の環境にしか生息できない種は、地球温暖化などの環境変化に対して大きな影響を受けるのに対し、多様な環境に生息できる種は、新しい環境や変動する環境にも耐えることが容易だと思われる。 そして現在、<b>気候変動</b>などによる環境の急変で絶滅する生物が増えることが <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH4CS1elG95pEG1-VcCawhXeO3gFQ&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=309763&lindID=5">東北大、生息環境の多様性が大きいほど重複遺伝子数が多いことを発見</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞 (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dmEuQ1vPVH17klMT-FtzXlIh3DclM&amp;region=jp"><nobr><b>all 3 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1458.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【特集】水循環変動観測衛星「しずく」 &#8211; 時事通信</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1459.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1459.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=a2701ce412da8a3c043f6f1216f5eb00</guid>
		<description><![CDATA[毎日新聞【特集】水循環変動観測衛星「しずく」時事通信具体的な調査対象は、地表の降水量、大気中の水蒸気量、海洋上の風速や水温、土壌に含まれる水分量、積雪の深さなどで、これ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFWEyMZUcy5b82l69PL5WTFoEeedg&amp;url=http://mainichi.jp/select/news/20120518mog00m040020000c.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/OnVERX9C7lrvqM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">毎日新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGxOu7y0r9Y8VHHRiZU2oiKA2tl8g&amp;url=http://www.jiji.com/jc/v4?id=20120513jaxa_sizuku0001"><b>【特集】水循環<b>変動</b>観測衛星「しずく」</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">時事通信</font></b></font><br /><font size="-1">具体的な調査対象は、地表の降水量、大気中の水蒸気量、海洋上の風速や水温、土壌に含まれる水分量、積雪の深さなどで、これらを全地球的に調べてデータを蓄積し、そこから<b>気候変動</b>の兆しを発見するというスケールの大きいプロジェクトだ。 地球全体のデータを集める <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF1VX5HMaLmk02H-icUdeKAffYoCA&amp;url=http://www.news2u.net/releases/98563">【NEC報道資料】JAXAの第一期水循環<b>変動</b>観測衛星「しずく」の打上げについて ～ NECが主契約者としてシステム取りまとめ・製造・試験等を担当 ～</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>News2u.net (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d2EcCMJWLuyf0WM47EsNNOwSDNUhM&amp;region=jp"><nobr><b>all 8 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1459.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＣＯ２濃度 初の４００ｐｐｍ超も 5月17日 4時48分 &#8211; NHK</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1460.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1460.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=dc591f7f0741c026543032f1f549e7e5</guid>
		<description><![CDATA[NHKＣＯ２濃度 初の４００ｐｐｍ超も 5月17日 4時48分NHKさらに大船渡市の観測点では、ことし３月１か月間の二酸化炭素の平均濃度が４０１．２ｐｐｍ、４月には４０２．２ｐｐｍとなり、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFKxP-_1WtDgwGHhXZORO5BWkpEaw&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120517/k10015172501000.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/y-tcJ2AH0J0n1M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">NHK</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFKxP-_1WtDgwGHhXZORO5BWkpEaw&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120517/k10015172501000.html"><b>ＣＯ２濃度 初の４００ｐｐｍ超も 5月17日 4時48分</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NHK</font></b></font><br /><font size="-1">さらに大船渡市の観測点では、ことし３月１か月間の二酸化炭素の平均濃度が４０１．２ｐｐｍ、４月には４０２．２ｐｐｍとなり、初めて４００ｐｐｍを超えました。４００ｐｐｍは、国連のＩＰＣＣ＝<b>気候変動</b>に関する政府間パネルが、地球温暖化による気温上昇を２度程度に <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dAyOTpuIDt4HFhM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1460.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ｈ２Ａ１８日未明発射 &#8211; 西日本新聞</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1447.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1447.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=56e61006bfb91a5e3210527013ca97b8</guid>
		<description><![CDATA[西日本新聞Ｈ２Ａ１８日未明発射西日本新聞ほかに搭載するのは、宇宙機構の水循環変動観測衛星「しずく」や、九州工業大学（北九州市）が開発した「鳳龍弐号（ほうりゅうにごう）」...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG0mwEPXqs1mDIaVeePoKPANAThgA&amp;url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/302608"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/IKswTeHcs7pCAM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">西日本新聞</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG0mwEPXqs1mDIaVeePoKPANAThgA&amp;url=http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/302608"><b>Ｈ２Ａ１８日未明発射</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">西日本新聞</font></b></font><br /><font size="-1">ほかに搭載するのは、宇宙機構の水循環変動観測衛星「しずく」や、九州工業大学（北九州市）が開発した「鳳龍弐号（ほうりゅうにごう）」を含む小型衛星２個。「しずく」は地球の<b>気候変動</b>の仕組みを解明するため、地球の降水量や海面温度、氷の分布などを調べる。</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHxKWVx7eo5KF6nftJtQncVNrSkMQ&amp;url=http://mainichi.jp/select/news/20120517k0000m040065000c.html">Ｈ２Ａ:１８日未明打ち上げ 韓国の観測衛星を搭載</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>毎日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dpPLDoJcbwE4whMVdG-ULLZGllDgM&amp;region=jp"><nobr><b>all 34 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1447.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本 人工衛星４基を打上げ &#8211; ＶＯＲ　ロシアの声</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1448.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1448.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=19e21e9fa395e5fed8b19b9bafd5ea14</guid>
		<description><![CDATA[ＶＯＲ　ロシアの声日本 人工衛星４基を打上げＶＯＲ　ロシアの声日本が打ち上げる水循環変動観測衛星「しずく」は、地球の水循環や気候変動の監視を行う予定。その他の日本製小型]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEeULBpz5Jm44Ih41hYDnGG_Q-2qA&amp;url=http://japanese.ruvr.ru/2012_05_16/nihon-jinkoueisei-uchiage/"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/MExv8tqsXqDbMM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">ＶＯＲ　ロシアの声</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEeULBpz5Jm44Ih41hYDnGG_Q-2qA&amp;url=http://japanese.ruvr.ru/2012_05_16/nihon-jinkoueisei-uchiage/"><b>日本 人工衛星４基を打上げ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ＶＯＲ　ロシアの声</font></b></font><br /><font size="-1">日本が打ち上げる水循環変動観測衛星「しずく」は、地球の水循環や<b>気候変動</b>の監視を行う予定。その他の日本製小型人工衛星２基の利用目的については言及されていない。 韓国の多目的衛星「アリラン３号」は韓国航空宇宙研究院により開発され、地理情報解析に必要な高 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dpof6AyqmbsgYaM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1448.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1448.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本政府、パレスチナ自治区の水環境改善・有効活用計画&#8230; &#8211; EICネット</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1449.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1449.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=d6a0837cea83c5efab8a6b9750f2fcef</guid>
		<description><![CDATA[日本政府、パレスチナ自治区の水環境改善・有効活用計画...EICネット日本政府は、ナイジェリア政府が取り組む「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」に対し、9億8000万円の環]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF78za4ybri_z80vccaBsbeHzt5Aw&amp;url=http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=27273&oversea=0"><b>日本政府、パレスチナ自治区の水環境改善・有効活用計画...</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">EICネット</font></b></font><br /><font size="-1">日本政府は、ナイジェリア政府が取り組む「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」に対し、9億8000万円の環境・<b>気候変動</b>対策無償資金協力を行うことを決定。2012年5月15日、ナイジェリア連邦共和国の首都アブジャ市において交換文書の署名式が行われた。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dlox-Axvl0D0j1M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climnetcee.org/climate/1449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.climnetcee.org/climate/1449.html" />
	</item>
		<item>
		<title>東北大、生息環境の多様性が大きいほど重複遺伝子数が多いことを発見 &#8211; 日本経済新聞 (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.climnetcee.org/climate/1450.html</link>
		<comments>http://www.climnetcee.org/climate/1450.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>気候変動 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.climnetcee.org/?guid=e95bd7388edfdf4aa74a70598f477cc0</guid>
		<description><![CDATA[マイナビニュース東北大、生息環境の多様性が大きいほど重複遺伝子数が多いことを発見日本経済新聞 (プレスリリース)現在、気候変動などによる環境の急変で絶滅する生物が増えること...]]></description>
